法兰安装终端连接器
直式插座
产品名称 | 适用电缆 | 备注 |
SMA-50KF-1 | SMA型母头 |
主要技术特性
温度范围 | -65~+165°C (PE Cable -40~+85°C) | |
振 动 | MIL-STD-202,Method 213 | |
特性阻抗 | 50Ω, | |
频率范围 | DC~12.4GHz(半刚电缆 0~18GHz) | |
工作电压 | 335V max (有效值) | |
耐 压 | 1000V rms(海平面 小值) | |
接触电阻 | 内导体之间 ≤ 3 mΩ | |
外导体之间 ≤ 2 mΩ | ||
绝缘电阻 | ≥ 5000 MΩ | |
插入损耗 | ≤ 0.15dB (3GHz max) | |
电压驻波比 | 直式 | 软电缆 ≤1.10+0.002f |
半刚电缆 ≤1.05+0.001f | ||
弯式 | 软电缆 ≤1.20+0.003f | |
半刚电缆 ≤1.10+0.001f | ||
机械耐久性 | ≥500次(cycles) | |
材料与涂覆
壳体 | 黄铜 | 镀硬金 |
插针 | 黄铜 | 镀硬金 |
插孔 | 铍青铜 | 镀硬金 |
压接套 | 铜合金 | 镀镍或镀金 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯 | |
o型密封件 | 硅橡胶6146 silastic | |
弹性接触件 | 铍青铜 | 镀硬金 |
适用技术标准
MIL-C-39012;
CECC 22110;
IEC 60169-15
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈



