Мягкий кабельный разъем
Прямое гнездо
Подходит для гибких кабелей
Название продукта | Применимые кабели | Замечания |
ТНК-ДЖ3-5 | Маловажн - 50-3-1, SYV - 50-3, рг - 142, рг - 58 | Янь типа TNC с SFF-50-3-1,SYV-50-3,RG-142, кабель RG-58 |
Основные технические характеристики
Температурный диапазон | 65~+165°C (PE кабель -40~+85°C) |
Вибрация | MIL-STD-202, метод 213 |
Характерный импеданс | 50Ω, |
Диапазон частот | DC~11 ГГц |
Рабочее напряжение | 500 В (эффективное значение) |
Сопротивление сжатию | 1000 В (маленькое значение уровня моря) |
Контактные резисторы | ≤ 1,5 мОм между внутренними проводниками |
≤ 1 мОм между внешними проводниками | |
Сопротивление изоляции | ≥ 5000 MΩ |
Коэффициент стоячей волны напряжения | Прямо ≤ 1,22 |
Изгиб ≤ 1,30 | |
Долговечность | ≥500 раз |
Материалы и покрытие
Раковина | Латунь | Яркое никелировалое |
Вставьте иглу | Латунь | Твердое позолочение Или серебро |
Розетка | Бериллиевая бронза | Твердое позолочение Или серебро |
Эластичные контактные детали | Бериллиевая бронза | Твердое золотое покрытие |
Непроводник | Политетрафторэтилен | |
Уплотнение O-типа | Силиконовый каучук 6146 | |
Крессинговый рукав | Медный сплав | Никелированный |
Применимые технические стандарты
МИЛ-С-39012;
CECC 22200;
МЭК 60169-17.
Мы с радостью поможем вам и поговорим с нами.



